Objeto | Efecto | Coste | Coliseo |
Antidote | Cura el estado alterado de Veneno. | 50 GP | * |
| Bolt Edge | Causa ataque rayo. | 500 | * |
| Dried Meat | Recupera 150 de PH | 150 | * |
| Echo Screen | Cura el estado alterado de Mudez. | 120 | * |
| Elixir | Recupera todos los PH y PM. | ---- | RenameCard:Cactrot |
| Ether | Recupera 150 de PM. | ---- | * |
| Eyedrop | Cura el estado alterado de oscuridad. | 50 | * |
| Fenix Down | Devuelve la vida a un personaje. | 500 | Magicite:Cactrot |
| Fire Skean | Causa un ataque de fuego. | 500 | * |
| Green Cherry | Cura el estado alterado de Imp. | 150 | * |
| Inviz Edge | Provoca invisibilidad. | 200 | * |
| Magicite | Llama a un Esper aleatoriamente (batalla solo) | ---- | * |
| Megalixir | Recupera todos los PH y PM a todos. | ---- | Tintinabar:Sigfried |
| Potion | Recupera 250 de PH | 300 | * |
| Remedy | Cura todos los estados alterados menos Zombie. | 1000 | * |
| Rename Card | Renombrar a un personaje. | ---- | MarvelShoes:Doom Drgn |
| Revivify | Cura el estado alterado de Zombie. | 300 | * |
| Shadow Edge | Causa ilusión. | 400 | * |
| Sleeping Bag | Recupera todos los PH y PM (en los save points) | 500 | * |
| Smoke Bomb | Usalo para escapar de las batallas(solo batalla) | 300 | * |
| Soft | Cura el estado alterado de petrificación. | 200 | * |
| Super Ball | Daña a todos los enemigos (solo batalla). | 10000 | * |
| Tent | Recupera a todos a tope (solo save points) | 1200 | * |
| Tincture | Recupera 50 de PM | 1500 | * |
| Tonic | Recupera 50 de PH | 50 | * |
| X-Ether | Recupera todos los PM | ---- | * |
| X-Potion | Recupera todos los HP | ---- | * |
| Warp Stone | Escapa de las batallas o dungeons | 700 | * |
| Water Edge | Causa ataque de agua. | 500 | * |
RELIKIAS
Nombre: Es el nombre de la reliquia.
Efecto: Es lo que la reliquia hará al que se le ponga.
Coste: es cuanto te va a costar en las tiendas cuando la compres.(--- no se puede comprar).
Bonus: es algún efecto beneficiario adicional causado por la reliquia.
Quién: es quien puede llevar equipada la reliquia.
Coliseo: es con quien tienes que luchar y qué vas a conseguir cuando apuestas esa reliquia.
Nombre | Efecto | Coste | Bonus | Quién | Coliseo (Luchar contra.. |
| Amulet | Protección contra Veneno, Oscuridad y Zombie | 5000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Atlas Armlet | Incrementa daño batalla | 5000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Back Guard | Protección contra ataques por la espalda | 7000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Barrier Ring | Causa escudo cuando tienes poco PH | 500 | Poder Mágico +2 | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Beads | Evita ataques buenos | 4000 | % Evasión +20 | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Black Belt | Contraataque cuando te golpean | 5000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Blizzard Orb | Permite a Umaro usar tormenta | --- | Poder Mágico +5, Absorbe "Ice", "Fire" no tiene efecto | Umaro | Todososaurus consigues Rage Ring |
| Charm Bangle | Disminuye encuentros | --- | --- | Todos | Retainer consigues Dragon Horn |
| Cherub Down | Causa Levita | 6300 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Coin Toss | Cambia los slots de Setzer a lluvia de GP | --- | --- | Setzer y Gogo | Chupon consigues Elixir |
| Crystal Orb | Aumenta 1/2 los PM | --- | --- | Todos | Borras consigues Gold Hairpin |
| Cure Ring | Causa Revitalia | --- | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Cursed Ring | Maldición (Todos los efectos malos sobre el equipado) | --- | X-Zone * 5 | Todos | Steroidite consigues Air Anchor |
| Czarina Ring | Causa protección y escudo cuando tienes poco PH. | --- | --- | Terra, Celes y Relm | Chupon consigues Elixir |
| Dragon Horn | Salta cada ocasión | --- | --- | Todos menos Umaro | Rhyos consigues Gold Hairpin |
| Dragoon Boots | Cambia lucha por salto | 9000 | --- | Todos menos Umaro | Chupon consigues Elixir |
| Earrings | Mejor escudo ofensivo | 5000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Economizer | Cada hechizo cuesta 1 de MP | --- | --- | Todos | Vectagoyle consigues Dragon Horn |
| Exp.Egg | Doble experiencia | --- | --- | Todos | Steroidite consigues Tintinabar |
| Fairy Ring | Protección contra Veneno y Oscuridad | 7000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| FakeMustache | Cambia El Sketch de Relm a control | --- | --- | Relm y Gogo | Chupon consigues Elixir |
| Gale Hairpin | Cambio de la huelga preventiva | 8000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Gauntlet | Manejar el arma con 2 manos | --- | Defensa +5 | Todos | Vectagoyle consigues ThunderShld |
| Gem Box | Causa 2 hechizos por turnos | --- | --- | Todos menos Umaro | SrBehemoth consigues Economizer |
| Genji Glove | Usa un arma por mano | --- | Defensa +5 | Todos menos Umaro | Hemophyte consigues ThunderShld |
| Goggles | Protección contra Oscuridad | 500 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Gold Hairpin | Hechizos gastan 1/2 de PM | --- | --- | Todos | Evil Oscar consigues DragonHorn |
| Guard Ring | Causa "Safe" | 5000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| HyperWrist | Roba Vigor | 8000 | Vigor +18 | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Hero Ring | Poder y lucha Magicoup | --- | --- | Todos | Rhyos consigues Pod Bracelet |
| Jewel Ring | Protección contra Oscuridad y Petrificar | 1000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Marvel Shoes | Crea varios efectos como "Escudo", "Prisa"... | --- | --- | Todos | Tyranosaur consigues Tintinabar |
| Memento Ring | Protección contra Magias fatales | --- | --- | Relm, Shadow y Gogo | Chupon consigues Memento Ring |
| Merit Award | El equipado puede usar mejor las armas y armaduras | --- | --- | Todos | Covert consigues Rename Card |
| Mithril Gloves | Causa "Proteger" cuando el PH es bajo | 700 | Defensa +6 | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Moogle Charm | Encuentros no aleatorios | --- | --- | Mog | Outsider consigues Charm Bangle |
| Muscle Belt | Incrementa el máx. PH un 50% | --- | --- | Todos | Todososaurus consigues Crystal Orb |
| Offering | El equipado puede atacar 4 veces por turno | --- | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Peace Ring | Protección contra Berserk & Muddle | 3000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Pod Bracelet | Causa "Protección" y "Escudo" | --- | --- | Todos | Hemophyte consigues Hero Ring |
| Rage Ring | Añade poder al ataque de Umaro | --- | Absorbe "Fire", "Bolt" no tiene efecto, Vigor +5 | Umaro | Todososaurus consigues BlizzardOrb |
| Relic Ring | Hace invencible al equipado | --- | --- | Todos | Sky Base consigues Charm Bangle |
| Ribbon | Protección contra todos los estados dolientes | --- | --- | Todos | Dark Force consigues Gold Hairpin |
| Running Shoes | Causa "Prisa" | 7000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Safety Bit | Protección contra Magias fatales | --- | --- | Todos | Pug consigues Dragon Horn |
| Sneak Ring | Ocasión de Locke de robar | 3000 | Velocidad +5 | Locke y Gogo | TapDancer consigues ThiefGlove |
| Sniper Sight | Golpe 100% aciertos | 3000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Sprint Shoes | Anda 2 veces mas rápido | 1500 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Star Pendant | Protección contra Veneno | 500 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| ThiefGlove | Cambia el robo de Locke por capturar | --- | --- | Todos | Harpy consigues Dirk |
| Tintinabar | Recupera PH con cada paso | --- | --- | Todos | Dark Force consigues Exp.Egg |
| True Knight | El equipado protegerá a los caballeros con poco PH | 1000 | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| WTodos Ring | Causa "Rflect" | --- | --- | Todos | Chupon consigues Elixir |
| White Cape | Protección contra Imp y Mute | 5000 | Defensa +5, Mag. Def +5, MBlock% +10 | Todos | Chupon consigues Elixir |
| Zephyr Cape | Ataques Dodge mas fáciles | 7000 | % Evasión +10, MBlock% +10 | Todos | Chupon consigues Elixir |
No hay comentarios:
Publicar un comentario