Espadas
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Brave Blade | Gana poder al matar, pierde al huir | +0 | +5 | |||
| BroadSword | +12 | |||||
| Long Sword | +19 | |||||
| MythrilSword | +28 | |||||
| Coral Sword | +34 | |||||
| AncientSword | Causa 'Old' aleatoriamente | +40 | ||||
| Half Moon | +46 | |||||
| RegalCutlass | Causa 'Sleep' aleatoriamente | +54 | ||||
| Rune Edge | Ataca mas fuerte consumiendo MP | +57 | ||||
| Fire Sabre | Elemento Fire | +60 | ||||
| Blizzard | Elemento Ice | +62 | ||||
| Blood Sword | Drena HP del enemigo aleatoriamente | +81 | ||||
| Defender | +96 | |||||
| Excalipur | Causa daño = 1 | +97 | ||||
| Enchanter | +99 | +3 | ||||
| Excalibur | Elemento Holy | +107 | +5 | |||
| Ragnarok | +137 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| ChickenKnife | Gana poder al huir de un combate | +0 | +5 | |||
| Knife | +4 | |||||
| Dirk | +11 | |||||
| MythrilKnife | +20 | |||||
| Ninja Knife | +26 | +1 | ||||
| Mage Slasher | Causa 'Mute' aleatoriamente | +28 | +1 | |||
| Moonring | +32 | |||||
| HuntingKnife | +33 | |||||
| HalcionBlade | Bloquea ataques aleatoriamente | +38 | ||||
| Cluster | +43 | +1 | ||||
| DancingDirk | Realiza una danza aleatoriamente | +51 | +1 | +1 | ||
| Thief Knife | Utiliza '!Mug' aleatoriamente | +63 | +1 | |||
| Assasin | Causa 'Death' aleatoriamente | +78 | +1 | |||
| Man-eater | +86 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
| Sasuke | +96 | +1 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Katana | +39 | |||||
| Wind Sword | Elemento Wind | +41 | ||||
| Bizen | +48 | |||||
| Kotetsu | +55 | |||||
| Ichimonji | +84 | |||||
| Murasame | +96 | |||||
| Masamune | Siempre ataca primero | +104 | ||||
| Tempest | Realiza un doble ataque aleatoriamente | +114 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Battle Axe | +20 | |||||
| MythrilHammr | +25 | |||||
| Cleaver | +30 | |||||
| War Hammer | +35 | |||||
| Doom | Causa 'Death' aleatoriamente | +40 | ||||
| Venom | Causa 'Posion' aleatoriamente | +45 | ||||
| EarthHammer | Realiza 'Earthquake' aleatoriamente | +55 | ||||
| Rune Axe | Ataca mas fuerte consumiendo MP | +68 | +3 | |||
| ThorHammer | Elemento Bolt, daño = en retaguardia | +78 | ||||
| Double Axe | +88 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Spear | +22 | +1 | ||||
| MythrilPike | +27 | |||||
| Trident | Elemento Water | +35 | ||||
| Wind Lance | Elemento Wind | +41 | ||||
| Gungnir | +51 | |||||
| Javelin | +52 | +1 | ||||
| Partisan | +59 | |||||
| Holy Lance | Elemento Holy | +106 | +3 | |||
| Dragoon | Daño extra a dragones | +116 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Magic Bow | Efectos magicos | -3 | ||||
| Silver | +35 | |||||
| Lightning | Elemento Bolt | +36 | ||||
| Fire | Elemento Fire | +36 | ||||
| Ice | Elemento Ice | +36 | ||||
| Dark Bow | Causa 'Blind' aleatoriamente | +40 | ||||
| CrossBow | Causa 'Death' aleatoriamente | +46 | ||||
| Elfin Bow | +53 | |||||
| Gale Bow | Realiza '!Sshot' aleatoriamente | +66 | ||||
| Ab Splitter | Aumenta la probabilidad de critical hit | +88 | ||||
| Yoichi'sBow | +98 | +3 | +3 | |||
| Artemis | +108 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| PowerStaff | Causa 'Berserk' aleatoriamente | -3 | +5 | |||
| HealingStaff | Cura al golpear | +0 | +2 | |||
| Staff | +6 | |||||
| MythrilStaff | +16 | |||||
| LuminoStaff | +42 | +2 | ||||
| Sage Staff | Aumenta el poder de los ataques holy | +50 | ||||
| Judgement | +57 | +3 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Wonder Wand | Efectos aleatorios | -3 | +2 | |||
| Wooden Rod | +5 | +1 | ||||
| Fire Rod | Elemento Fire | +13 | ||||
| Ice Rod | Elemento Ice | +13 | ||||
| LightningRod | Elemento Bolt | +13 | ||||
| LilithRod | Roba MP del enemigo | +27 | +3 | |||
| Poison Rod | Causa 'Poison' aleatoriamente | +29 | ||||
| Magus Rod | Aumenta el poder de la magia | +37 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Monster Bell | +21 | |||||
| Earth Bell | Realiza 'Earthquake' aleatoriamente | +32 | ||||
| Rune Chime | Ataca mas fuerte consumiendo MP | +42 | ||||
| Tinker Bell | +52 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Whip | Causa 'Stop' aleatoriamente | +23 | ||||
| Shock Whip | Elemento Bolt | +39 | ||||
| Chain Whip | Causa 'Stop' aleatoriamente | +49 | ||||
| Beast Kill | Causa 'Stop' aleatoriamente | +69 | ||||
| Fire Bute | Elemento Fire | +79 | +2 | +2 | ||
| Dragon | Causa 'Stop' aleatoriamente | +89 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Silver Harp | +12 | |||||
| Dream Harp | +22 | |||||
| Lamia Harp | Realiza 'Temptango' aleatoriamente | +32 | ||||
| Apollo Harp | Daño extra a dragones | +42 |
| Arma | Atributo | Ataque | Vigor | Stamina | Speed | Magic |
| Full Moon | +32 | |||||
| Double Lance | Realiza un doble ataque aleatoriamente | +58 | ||||
| Rising Sun | +68 |
ARMADURAS
Escudos
| Nombre | Atributo | Def | MDf | Pwr | MPr | Vig | Sta | Spd | Eva | Wgt |
| Aegis Shield | Bloquea magia aleatoriamente | +5 | +1 | +33 | +4 | |||||
| BronzeShield | +1 | +15 | +5 | |||||||
| CrystlShield | +8 | +45 | +5 | |||||||
| CursedShield | No evade ataques | +15 | +5 | +1 | +5 | |||||
| DiamndShield | +6 | +35 | +5 | |||||||
| Flame Shield | Absorbe ataques de fuego | +7 | +5 | +40 | +5 | |||||
| Genji Shield | +9 | +1 | +50 | +6 | ||||||
| Gold Shield | +4 | +30 | +5 | |||||||
| Ice Shield | Absorbe ataques de hielo | +7 | +5 | +40 | +5 | |||||
| Iron Shield | +2 | +20 | +5 | |||||||
| LeatherShield | +10 | +2 | ||||||||
| MythrlShield | +3 | +25 | +5 |
Cascos
| Nombre | Atributo | Def | MDf | Pwr | MPr | Vig | Sta | Spd | Eva | Wgt |
| Black Hood | +12 | +2 | +2 | |||||||
| BronzeHelmet | +2 | +2 | +4 | |||||||
| Circlet | +10 | +2 | +3 | +2 | ||||||
| Coronet | Mejora el comando '!Cntrl' | +5 | +4 | +1 | +8 | |||||
| CrystalHelmt | +13 | +2 | +4 | |||||||
| DiamondHelmt | +10 | +2 | +4 | |||||||
| Genji Helmet | +15 | +2 | +5 | |||||||
| Gold Helmet | +8 | +2 | +4 | |||||||
| Green Beret | +3 | +2 | +1 | +1 | +2 | |||||
| HairOrnamnt | Reduce el uso de MP a 1/2 | +2 | +2 | |||||||
| Iron Helmet | +4 | +2 | +4 | |||||||
| Lamia'sTiara | +3 | +7 | +3 | +2 | ||||||
| Leather Cap | +1 | +1 | +1 | |||||||
| MythrilHelmt | +6 | +2 | +4 | |||||||
| Plumed Hat | +2 | +2 | +2 | |||||||
| Poet Cap | +6 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| Ribbon | Protege de estados negativos | +12 | +2 | +5 | +5 | +5 | +5 | +2 | ||
| Ropeheadband | +6 | +3 | +2 | |||||||
| Thornlet | Reduce el HP en batalla | +20 | +5 | -5 | +4 | |||||
| Tiger Mask | +9 | +2 | +2 | |||||||
| Wizard Hat | +4 | +2 | +1 | +2 |
Ropas ligeras
| Nombre | Atributo | Def | MDf | Pwr | MPr | Vig | Sta | Spd | Eva | Wgt |
| Angel Robe | Protege de algunos estados | +10 | +11 | +5 | +2 | |||||
| BlackCostume | +17 | +2 | +1 | +1 | +3 | |||||
| Black Robe | +14 | +14 | +5 | +2 | ||||||
| Cotton Robe | +2 | +4 | +2 | |||||||
| Earth Robe | +8 | +10 | +2 | |||||||
| Kung-fu Suit | +5 | +2 | +1 | +3 | ||||||
| LuminousRobe | +11 | +12 | +2 | +2 | ||||||
| Mirage Vest | Esquiva el primer ataque físico | +14 | +4 | +3 | ||||||
| Ninja Suit | +9 | +2 | +1 | +3 | ||||||
| Poet Robe | +6 | +8 | +2 | |||||||
| Power Tasuki | +11 | +3 | ||||||||
| Prism Dress | Mejora el % de 'Sword Dance' | +18 | +3 | +3 | ||||||
| Silk Robe | +4 | +6 | +2 | |||||||
| White Robe | +14 | +14 | +3 | +3 | +2 |
Armaduras pesadas
| Nombre | Atributo | Def | MDf | Pwr | MPr | Vig | Sta | Spd | Eva | Wgt |
| Bonemail | Te convierte en Undead | +30 | +5 | -5 | +3 | |||||
| Bronze Armor | +4 | +2 | +8 | |||||||
| Bronze Plate | +3 | +2 | +4 | |||||||
| Crystalmail | +20 | +8 | ||||||||
| DiamondArmor | +15 | +2 | +8 | |||||||
| DiamondPlate | +13 | +2 | +4 | |||||||
| Genji Armor | +22 | +2 | +9 | |||||||
| Gold Armor | +12 | +2 | +8 | |||||||
| Iron Armor | +6 | +2 | +8 | |||||||
| LeatherArmor | +1 | +1 | +2 | |||||||
| MythrilArmor | +9 | +2 | +8 | |||||||
| Silver Plate | +7 | +2 | +4 |
Accesorios
| Nombre | Atributo | Def | MDf | Pwr | MPr | Vig | Sta | Spd | Eva | Wgt |
| Angel Ring | Inmune a 'Zombie' y 'Old' | +5 | +10 | +1 | ||||||
| Coral Ring | Abs. Agua, Inm. Fuego | +5 | +5 | +1 | ||||||
| DiamondRing | +4 | +5 | +3 | |||||||
| Elf Cloak | Evita ataques aleatoriamente | +3 | +1 | +1 | +1 | |||||
| Fire Ring | Abs. Fuego, Inm. Hielo | +5 | +5 | +1 | ||||||
| Gauntlet | +6 | +1 | +5 | |||||||
| Genji Glove | +12 | +1 | +6 | |||||||
| GiantsGlove | +9 | +1 | -5 | +5 | +5 | -5 | +14 | |||
| Hex Ring | Causa 'Condemn' al portador | +25 | +5 | +1 | ||||||
| KaisrKnuckle | Aumenta el Hit | +8 | +5 | +1 | ||||||
| KornagoGourd | Mejora el comando '!Catch' | +15 | ||||||||
| LeatherShoes | +1 | +1 | +1 | |||||||
| MythrilGlove | +3 | +5 | ||||||||
| Power Wrist | +3 | +3 | ||||||||
| ProtectRing | Causa 'Regen' al portador | +10 | +10 | +5 | +1 | |||||
| Red Shoes | Mejora el 'Sword Dance' | +11 | +2 | +1 | ||||||
| SilverBand | +2 | +3 | +3 | |||||||
| SilvrGlasses | inmune a 'Blind' | +1 | +1 | +1 | ||||||
| ThiefGlove | Mejora el 'Steal' | +4 | +1 | +1 | ||||||
| Wall Ring | Causa 'Rflect' al portador | +1 | ||||||||
| Winged Shoes | Causa 'Haste' al portador | +3 | +1 |
OBJETOS
Objetos
Item | Efecto |
Potion | Recupera 50 puntos PH |
HiPotion | Recupera 500 puntos PH |
Ether | Recupera 40 puntos PM |
Elixir | Recupera todos los puntos de PH/PM |
PhoenixDown | Recupera a un aliado que está muerto |
Maiden´s Kiss | Cura el estado alterado de Frog (Rana) |
Holy Water | Cura el estado alterado de Zombie |
Turtle Shell | Es uno de los ingredientes para el comando Mix |
Antidote | Cura el estado alterado de Poison (Veneno) |
Eyedrop | Cura el estado alterado de Blind (Ceguera) |
Dragon Fang | Es uno de los ingredientes para el comando Mix |
Dark Matter | Es uno de los ingredientes para el comando Mix |
Soft | Cura el estado alterado de Stone (Piedra) |
Luck Mallet | Cura el estado alterado de Mini |
Magic Lamp | Llama a una invocación en la batalla, empezando con Bahamut y trabajando su via a Golpe de Chocobo. Puede ser recargado devolviendolo al lugar donde lo encontraste (Detras de una cascada en el 3º Mundo) |
Tent | No revive a los personajes, pero les recupera 1200 puntos de PH y 150 puntos de PM |
Cottage | Recupera todos los puntos de PH y de PM de todos tus aliados vivos |
Giant Drink | Dobla los PH máximos, cuando lo toma durante la batalla |
Power Drink | Aumenta el poder de ataque cuando lo toma durante la batalla |
Speed Drink | Aumenta la velocidad provocando un efecto de prisa cuando lo toma durante la batalla |
Protect Drink | Aumenta el poder de defensa cuando lo toma durante la batalla |
Hero Drink | Aumenta todas las habilidades cuando lo toma durante la batalla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario