| NOMBRE | COSTE | EFECTO | COMO ARTÍCULO |
| Encanto | 10000 | Confunde a enemigos | Charm6 todos los enemigos |
| Fuego | 400 | Golpes para el daño de fuego | Fire8 todos los enemigos |
| Hielo | 400 | Golpes para el daño del hielo | Ice8 todos los enemigos |
| Perno | 400 | Golpes para el daño del perno | Bolt8 todos los enemigos |
| Deformación | 1500 | Deformaciones usted un piso más cercano a la salida de un Dungeon cuando está utilizado fuera de batalla; echa muerte cuando está utilizado en batalla | Warp6 todos los enemigos |
| Maldición | 8000 | Baja la energía del ataque del enemigo | Curse6 todos los enemigos |
| Piedra | 8000 | Paraliza a enemigo | Stone6 todos los enemigos |
| Parada | 8000 | Paraliza a enemigo | Stop8 todos los enemigos |
| Sapo | 10000 | Cambia a enemigo en una rana | Toad6 todos los enemigos |
| Rotura | 10000 | Da vuelta al enemigo en piedra | Break6 todos los enemigos |
| Aureola | 15000 | Vea La Sección "Mágica" Cada vez mayor | Aura6 en el echador |
| Aero- | 2000 | Golpes para el daño del viento | Aero8 todos los enemigos |
| Persiana | 4000 | Baja el porcentaje del golpe del enemigo | Blind6 todos los enemigos |
| Sueño | 8000 | Sueño de los enemigos de las marcas | Sleep6 todos los enemigos |
| Dren | 15000 | Drena a HP, uniforme más allá de cuánto HP tienen | Drain8 todos los enemigos |
| Aspil | 15000 | Drena la P. M., uniforme más allá de cuánto P. M. tienen | Aspil8 todos los enemigos |
| Muerte | 10000 | Mata al enemigo automáticamente | Death6 todos los enemigos |
| Berserk | 10000 | Hace un ataque del enemigo solamente; levanta la energía del ataque de un aliado | Berserk6 en el echador |
| Rapidez | 20000 | Levanta el número de los ataques para una persona | Haste6 todos los aliados |
| Llamarada | 40000 | Daña a enemigo | Flare8 todos los enemigos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario