| Magia | Coste PM | Descripción | |
| Fire | 4 | Ataque de fuego elemental | |
| Fire2 | 20 | Ataque de fuego elemental 3 veces mas poderoso que FIRE. | |
| Fire3 | 51 | Ataque de fuego elemental 6 veces mas poderoso que FIRE. | |
| Ice | 5 | Ataque de hielo elemental | |
| Ice2 | 21 | Ataque de hielo elemental 3 veces mas poderoso que Ice. | |
| Ice3 | 52 | Ataque de hielo elemental 6 veces mas poderoso que Ice. | |
| Bolt | 6 | Ataque de rayo elemental | |
| Bolt2 | 22 | Ataque de rayo elemental 3 veces mas poderoso que Bolt. | |
| Bolt3 | 51 | Ataque de rayo elemental 6 veces mas poderoso que Bolt. | |
| Merton | 85 | Ataque elemental de fuego penetrante. | |
| Quake | 50 | Ataque elemental tierra que golpea a todos los enemigos que estén en contacto con el suelo | |
| Pearl | 40 | Ataque elemental de perlas. | |
| Bio | 26 | Elemento veneno mas poderoso que el Poison. | |
| Poison | 3 | Envenena a un enemigo |
No Elementales
| Magia | Coste PM | Descripción | |
| Doom | 35 | Causa una muerte instantánea | |
| Ultima | 80 | Ataca a todas las criaturas atacantes | |
| Flare | 45 | Ataque a todos los enemigos | |
| X-Zone | 53 | Envía a los enemigos a otra dimensión, la X-Zone. | |
| Break | 25 | Ataque que convierte a un enemigo en una piedra. | |
| Meteor | 62 | Ataque de lluvia de meteoritos que ataca a todos los enemigos | |
| Quartr | 48 | Ataque mas poderoso que Demi ya que quita al enemigo atacado 3/4 de PH. | |
| Demi | 17 | Ataque que quita 1/2 de PH al enemigo atacado. |
MAGIAS DE CURACION
| Magia | Coste PM | Descripción | |
| Cure | 5 | Recupera 270 de PH. | |
| Cure2 | 25 | Recupera 3 veces mas que Cure (810 de PH). | |
| Cure3 | 40 | Recupera 7 veces mas que Cure (1890 de PH). | |
| Regen | 10 | Recupera PH a intervalos de tiempo constantes. | |
| Remedy | 15 | Cura la mayoría de estados alterados excepto zombi y poco mas. | |
| Antidot | 3 | Cura el estado alterado de Veneno. | |
| Life | 15 | Revive al aliado elegido durante la batalla cuando está muerto. | |
| Life2 | 60 | Revive y rellena la vida al máximo del aliado al que se le aplica durante la batalla cuando está muerto. | |
| Life3 | 50 | Es un hechizo utilizado en aliados vivos para que cuando mueran resuciten. |
MAGIAS DE EFECTO:
Magias de Efecto
Magia | Coste PM | Descripción | |
| Haste | 10 | Provoca en el que se le aplica el efecto prisa. | |
| Haste2 | 38 | Provoca en la persona a la que se le aplica un efecto de mas prisa que en Haste. | |
| Float | 17 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de Levitar. | |
| Sleep | 5 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de Morfeo. | |
| Muddle | 8 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de confusión. | |
| Reflect | 22 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de reflejo de las magias incluyendo tus propias magias. | |
| Shell | 15 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de escudo, disminuyendo el daño producido por los ataques. | |
| Safe | 12 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de protección, aumentando el poder de defensa. | |
| Dispel | 25 | Provoca en la persona a la que se le aplica, que se le quiten todos los hechizos que se habían usado en él. | |
| Vanish | 18 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de invisibilidad. | |
| Rasp | 12 | Ataca a los Puntos de Magia (PM). Algunos enemigos mueren si no tienen PM. | |
| Osmose | 1 | Absorbe los Puntos de Magia (PM) traspasándolos al que hace el hechizo. | |
| Bserk | 16 | La persona a la que se le aplica, atacará cuando este lista. Inflingiendo mas daño. | |
| Scan | 3 | Este hechizo, te enseñará los PM y los PH que le quedan al enemigo que se lo lances. | |
| Mute | 8 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de no poder utilizar magias. | |
| Imp | 10 | Cambia al que se le aplica al estado de Imp o le libra de este estado. Podrás encontrar varias armas Imp, en el colisseum o en el bosque de los dinosaurios. | |
| Slow | 5 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de lentitud, tardando mas en atacar ya sea con magias o físicamente. | |
| Slow2 | 26 | Provoca el mismo estado que slow, pero en todos los enemigos con los que luchas. | |
| Stop | 10 | Provoca en la persona a la que se le aplica el efecto de Paro, pudiéndose curar con el tiempo o con magias. | |
| Warp | 20 | Te permite huir de las batallas o los calabozos, no lo intentes con los Jefes, no funciona. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario