Componentes de Final Fantasy XIII
Los componentes son elementos esenciales para mejorar armas y accesorios. Estos componentes se pueden comprar en tiendas, soltarlos de los enemigos o encontrarlos dentro de esferas del tesoro. Hay tres tipos diferentes de componentes que se utilizan para actualizar. Son:
Componentes orgánicos: se utilizan para aumentar el valor multiplicador de la experiencia que se coloca en el arma/accesorio. Al aumentar el valor del multiplicador (aumento máximo de x3), duplicarás o triplicarás la experiencia que obtienes con el componente.
Componente electrónico: estos tienen un valor de experiencia más alto que los componentes orgánicos, pero a costa de reducir el valor multiplicador. Es vital aumentar el valor multiplicador con los Componentes Orgánicos, antes de utilizar los Electrónicos, para obtener los máximos resultados.
Componentes catalizadores: son necesarios para actualizar el arma/accesorio actual al siguiente nivel. Algunos son extremadamente raros de obtener y otros no se pueden comprar en las tiendas. Se recomienda encarecidamente guardarlos cuando los obtenga, a menos que los esté utilizando en ese momento.
Componentes Premium: Estos no se utilizan necesariamente para actualizar, aunque pueden serlo. Son más por el valor de reventa. Estos componentes le brindarán una gran cantidad de Gil necesaria para obtener los componentes para actualizar. Valdría mucho más la pena venderlos a medida que aparecen, en lugar de intentar utilizarlos para actualizarlos.
Componentes orgánicos
| Nombre | Exp | Multiplicador | Encontró | Comprar | Vender |
| Garra sucia | 4 | +4 | Kaiser Behemoth, Rey Behemoth | - | 15 |
| Garra Bestial | 11 | +10 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Garra gigantesca | 24 | +15 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Garra infernal | 42 | +24 | Káiser gigante | - | 110 |
| Hueso destrozado | 4 | +8 | yaksa | - | 15 |
| Hueso resistente | 12 | +14 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Hueso de otro mundo | 24 | +21 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Hueso antiguo | 43 | +31 | yaksa | - | 110 |
| Escala humedecida | 3 | +5 | Sahagin | - | 15 |
| Escala de pétalos de mar | 11 | +11 | Sahagin | - | 40 |
| Escala abisal | 23 | +16 | Orobón | - | 75 |
| Barba de Seaking | 40 | +25 | dagonita | - | 110 |
| Caparazón segmentado | 4 | +7 | Navidón | - | 15 |
| Concha de hierro | 13 | +13 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Carcasa blindada | 26 | +20 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Caparazón regenerador | 47 | +30 | Gurangatch | - | 110 |
| Colmillo astillado | 4 | +7 | goronópsido | - | 15 |
| Colmillo malvado | 13 | +13 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Colmillo monstruoso | 26 | +20 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Colmillo siniestro | 40 | +30 | Uridimmu | - | 110 |
| Ala cortada | 3 | +6 | Anfisbena | - | 15 |
| Ala escalada | 10 | +12 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Ala abominable | 21 | +17 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Alas amenazantes | 37 | +26 | Zirnitra | - | 110 |
| Cola mudada | 4 | +8 | trífido | - | 15 |
| Cola de púas | 12 | +14 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Cola diabólica | 24 | +21 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Cola fascinante | 43 | +31 | Mushussu | - | 110 |
| cuero rasgado | 3 | +5 | Adroa | - | 15 |
| Piel engrosada | 11 | +11 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Piel suave | 23 | +16 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Cuero flexible | 40 | +25 | Adroa | - | 110 |
| Aceite gomoso | 5 | +6 | Alraune | - | 15 |
| Aceite fragante | 14 | +12 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Aceite Medicinal | 29 | +19 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Aceite Esotérico | 47 | +29 | Alraune | - | 110 |
| Lana descuidada | 2 | +7 | Oveja | - | 15 |
| Lana áspera | 9 | +13 | Oveja | - | 40 |
| lana gruesa | 19 | +18 | Oveja | - | 75 |
| Lana esponjosa | 33 | +27 | Oveja | - | 110 |
| Moco turbio | 4 | +8 | Flan | - | 15 |
| Exudado vibrante | 12 | +14 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| Exudado transparente | 24 | +21 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Gel Maravilla | 49 | +31 | Ectopudding, Moco Oxidado, Moco Ferruginoso | - | 110 |
| Cuerno fracturado | 3 | +6 | Duende | - | 15 |
| Cuerno espinoso | 10 | +12 | Munchkins | - | 40 |
| Cuerno diabólico | 21 | +17 | Duende | - | 75 |
| Cuerno infernal | 37 | +26 | Borgbear | - | 110 |
| Fluido extraño | 5 | +6 | ceratosaurio | - | 15 |
| Fluido enigmático | 14 | +12 | Comodidades de las criaturas | 80 | 40 |
| fluido misterioso | 24 | +21 | Comodidades de las criaturas | 150 | 75 |
| Fluido Inefable | 43 | +29 | ceratosaurio | - | 110 |
| Lágrima de Cie'th | 6 | +10 | Buscador | - | 15 |
| Lágrima de frustración | 12 | +14 | Pijavica | - | 40 |
| Lágrima de remordimiento | 24 | +24 | Buscador | - | 75 |
| Lágrima de aflicción | 49 | +40 | Vampiro | - | 110 |
| Micelio rojo | 6 | +10 | Esfera del tesoro | - | 85 |
| Micelio azul | 22 | +21 | Esfera del tesoro | - | 190 |
| Micelio blanco | 48 | +34 | Esfera del tesoro | - | 360 |
| Micelio negro | 84 | +51 | Esfera del tesoro | - | 675 |
| Rocío de la luz del amanecer | 12 | +31 | Chocobo | - | 500 |
| Rocío de la luz del anochecer | 28 | +42 | Chocobo | - | 850 |
| Tallo sombrío | 32 | +46 | Microchu | - | 1.000 |
| pétalo de sol | 102 | +21 | Ochú | - | 1.000 |
| Semilla de flor de luna | 73 | +55 | bandersnatch | - | 6.000 |
| Semilla de flor estelar | 230 | +91 | bandersnatch | - | 13.000 |
| Pluma de chocobo | 7 | +34 | Chocobo | - | 20 |
| Pluma de cola de chocobo | 29 | +58 | Chocobo | - | 50 |
| fruta suculenta | 10 | +55 | Esfera del tesoro | - | 1.750 |
| Fruta maloliente | 7 | +21 | Esfera del tesoro | - | 4.000 |
| Aguja verde | 60 | +100 | Depósito de I+D | 7.000 | 3.500 |
| Perfume | 180 | +120 | Sacrificio | - | 12.500 |
Componentes electrónicos
| Nombre | Exp | Multiplicador | Encontró | Comprar | Vender |
| Cableado aislado | sesenta y cinco | -18 | El garaje de Lenora | 280 | 140 |
| Cable de fibra óptica | 216 | -49 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| Lente de cristal líquido | 70 | -19 | El garaje de Lenora | 320 | 160 |
| Junta de anillo | 208 | -50 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| Engranaje epicíclico | 66 | -20 | El garaje de Lenora | 320 | 160 |
| Cigüeñal | 215 | -47 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| Capacitor electrolítico | 68 | -20 | baluarte | - | 160 |
| Volante | 204 | -48 | Esfera del tesoro | - | 420 |
| Rueda de espigas | 71 | -21 | Esfera del tesoro | - | 160 |
| Bujía | 62 | -18 | Gladiador de pulso | - | 160 |
| Tapón de iridio | 102 | -48 | Esfera del tesoro | - | 420 |
| Válvula de aguja | 70 | -21 | Falange en caja | - | 160 |
| Válvula de mariposa | 232 | -50 | Fuelles deambulantes | - | 420 |
| Cenizas de bomba | 37 | -8 | crioedro | - | 90 |
| Fragmento de bomba | 82 | -27 | El garaje de Lenora | 430 | 215 |
| Bomba | 206 | -53 | Circutrón | - | 420 |
| Núcleo de bomba | 551 | -71 | ciroedro | - | 600 |
| Circuito analógico | 40 | -9 | hoplita | - | 90 |
| Circuito digital | 89 | -21 | Velociclo de Aquila | - | 230 |
| Giroscopio | 149 | -34 | Trilladora Meghrin | - | 330 |
| Electrodo | 434 | -56 | Cosechadora primaveral | - | 500 |
| Armadura de cerámica | 147 | -35 | El garaje de Lenora | 660 | 330 |
| Armadura Chobham | 460 | -54 | baluarte | - | 500 |
| Cojinete radial | 64 | -20 | El garaje de Lenora | 320 | 160 |
| Cojinete de empuje | 200 | -48 | Galdiador de pulsos | - | 420 |
| Solenoide | 220 | -47 | hoplita | - | 420 |
| Bobina de Mobius | 627 | -81 | Cosechadora primaveral | - | 800 |
| Tubo de tungsteno | 129 | -53 | gigante | - | 420 |
| Tubo de titanio | 565 | -84 | Esfera del tesoro | - | 750 |
| detector pasivo | 188 | -54 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| Detector activo | 582 | -82 | Centurión de pulso | - | 750 |
| Transformador | 42 | -9 | Tirano | - | 90 |
| Amplificador | 108 | 28 | El garaje de Lenora | 520 | 260 |
| Carburador | 274 | -55 | Inmortal | - | 420 |
| Sobrealimentador | 774 | -82 | Esfera del tesoro | - | 800 |
| Elemento piezoeléctrico | 310 | -50 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| Oscilador de cristal | 845 | -79 | Trilladora de gallo | - | 1.000 |
| Parafina | 67 | -20 | El garaje de Lenora | 320 | 160 |
| Aceite de silicona | 152 | -32 | El garaje de Lenora | 660 | 320 |
| Músculo sintético | 222 | -49 | Esfera del tesoro | - | 420 |
| turbohélice | 768 | -85 | Esfera del tesoro | - | 800 |
| Turborreactor | 212 | -46 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| turbina tesla | 823 | -79 | Anavatapta Warmech | - | 900 |
| Emulsión de polímero | 48 | -18 | El garaje de Lenora | 200 | 100 |
| Película ferroeléctrica | 102 | -37 | El garaje de Lenora | 460 | 230 |
| Superconductor | 400 | -59 | El garaje de Lenora | 840 | 420 |
| Director perfecto | 751 | -83 | El garaje de Lenora | 1.600 | 800 |
| Acelerador de partículas | 4.800 | -87 | Depósito de I+D/Juggernaut | 10.000 | 5.000 |
| Reactor ultracompacto | 40.000 | -100 | Depósito de I+D | 50.000 | 25.000 |
Componentes del catalizador
| Nombre | Exp | Multiplicador | Encontró | Comprar | Vender |
| millerita | 0 | 0 | El Motherlode, Verdugo de PSICOM | 3.000 | 1.000 |
| rodocrosita | 0 | 0 | El Motherlode, Señor de la Guerra de PSICOM | 8.000 | 2.000 |
| cobaltita | 0 | 0 | La veta madre, PSICOM Reaver | 17.000 | 3.000 |
| Perovskita | 0 | 0 | La Veta Madre, Sanctum Templar | 30.000 | 4.000 |
| Uraninita | 0 | 0 | La veta madre, Havoc Skytank | 45.000 | 5.000 |
| Piedra Mnar | 0 | 0 | La veta madre | 60.000 | 6.000 |
| escarlata | 0 | 0 | La Veta Madre, Adamanchelid, Sacrificio | 100.000 | 7.000 |
| Adamantita | 0 | 0 | Depósito de I+D | 220.000 | 8.000 |
| Materia oscura | 0 | 0 | Depósito de I+D, Shaolong Gui | 840.000 | 9.000 |
| trapezoedro | 0 | 0 | Depósito de I+D, Adamantoise, Adamantortoise, Long Gui | 2.000.000 | 10.000 |
Componentes premium
| Nombre | Exp | Multiplicador | Encontró | Comprar | Vender |
| Chip de crédito | 1 | -1 | Santuario Arcángel | - | 500 |
| Chip de incentivo | 1 | -1 | Santuario Arcángel | - | 2.500 |
| Muñeca Cactuar | 1 | -1 | Cactuar | - | 12.000 |
| Marioneta de Moogle | 1 | -1 | Chocobo | - | 18.000 |
| Figura de arándano | 1 | -1 | Misión 41 (Tonberry) | - | 28.500 |
| Chocobo de peluche | 1 | -1 | Chocobo | - | 35.000 |
| Polvo de oro | 1 | 0 | Chocobo, Adamanquélido | - | 15.000 |
| Pepita de oro | 1 | 0 | Chocobo, Shaolong Gui, Esfera del Tesoro (Estepa Archylte) | - | 60.000 |
| Lingote de platino | 1 | 0 | Tortuga Adamantoise, Adamantoise, Long Gui | - | 150.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario