Sistema de batalla
El sistema de combate es más complejo que en FFX ya que no es por turnos de forma estricta. Se vuelve al sistema de ATB o Active Time Battle, en el cual podrás tomar un turno cuando tu barra de ATB se llene por completo, esto se cumplo para los comandos rápidos como Atacar y Escapar, pero hay una arista, al seleccionar alguna habilidad o objeto tendrás que esperar que se llene otra barra y cuando lo haga ejecutaras esa habilidad o usarás ese objeto.
Para acortar los tiempos de la segunda barra hay habilidades especiales. Cabe mencionar que cuando uses un objeto la segunda barra será más pequeña y tomara menos tiempo que una habilidad.
Vestiferas
La principal diferencia con respecto a FFX es que en esta secuela, para poder utilizar las habilidades en las batallas es necesario vestir un traje especial (ladrona, maga, pistolera, guerrera, etc.) la cual se consigue a través de vestisferas las cuales se consiguen a lo largo del juego, estas esferas se pueden intercambiar a lo largo de una batalla ya que cada vestimenta presenta habilidades, por ejemplo, vistiendo el traje de cantante, en lugar de hacer ataques físico, cantas creando algún efecto (dormir al enemigo, confundirlo, etc.) y en cambio warrior (guerrera) lo único que hace es ataques físicos, aquí es donde entra la estrategia ya que lo conveniente es que cada personaje tenga distinto trajes para que durante la batalla se obtengan buenos resultados.
| Comandos principales |
Artillero
Ubicación: Dresssphere inicial de Yuna
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Ataca a un enemigo. | 0 | 0 | - |
| Gatillo fácil | Presione R1 repetidamente durante el tiempo establecido para realizar múltiples golpes. | 0 | 0 | - |
| tiro al blanco | Daña a un enemigo. | 20 | 8 | - |
| Golpe bajo | Daña a un enemigo independientemente de su defensa. | 30 | 8 | tiro al blanco |
| Munición encantada | Inflige daño mágico a un enemigo. | 30 | 8 | - |
| MP objetivo | Inflige daño a un enemigo MP. | 30 | 8 | Munición encantada |
| Cuarto de libra | Reduce el HP de un enemigo en 1/4. | 40 | 8 | MP objetivo |
| En el nivel | Daña a un enemigo según el nivel de EXP del usuario. | 40 | 12 | MP objetivo |
| Ráfaga de disparos | Daña críticamente a un enemigo. | 60 | 12 | - |
| volteador de mesa | Inflige mayor daño a enemigos con alta defensa. | 60 | 8 | tiro al blanco |
| Dispersión | Daña a todos los enemigos. | 80 | 8 | Ráfaga de disparos |
| Explosión de dispersión | Daña críticamente a todos los enemigos. | 120 | 36 | Dispersión |
| a prueba de oscuridad | Guardias contra la oscuridad. | 30 | 0 | - |
| A prueba de dormir | Guardias contra el sueño. | 30 | 0 | a prueba de oscuridad |
| Disparador feliz Lv.2 | Extiende el tiempo asignado para 'Trigger Happy' a la mitad. | 80 | 0 | - |
| Disparador feliz Lv.3 | Amplía el tiempo asignado para 'Trigger Happy' en 1/3. | 150 | 0 | Disparador feliz Lv.2 |
| Comandos principales |
Ladrón
Ubicación: Dressphere inicial de Rikku
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Ataca a un enemigo. | 0 | 0 | - |
| Robar | Roba objetos de un enemigo. | 0 | 0 | - |
| Pilfer Gil | Roba gil a un enemigo. | 30 | 2 | - |
| Tiempo prestado | Inflige detener a un enemigo. | 100 | dieciséis | - |
| Robar HP | Roba HP a un enemigo. | 60 | 10 | Pilfer Gil |
| MP ladrón | Roba MP a un enemigo. | 60 | 0 | Robar HP |
| Dedos pegajosos | Roba siempre objetos de un enemigo. | 120 | 20 | Robar HP |
| Ladrón maestro | Roba objetos raros de un enemigo. | 140 | 20 | Dedos pegajosos |
| Golpe de alma | Inflige locura a un enemigo. | 160 | 12 | Robar HP |
| robar voluntad | Haz que un enemigo huya de la batalla. | 160 | 18 | Golpe de alma |
| Huir | Ayuda al grupo a escapar de la batalla. | 10 | 0 | - |
| Cazador de objetos | Mejora las probabilidades de que los enemigos suelten objetos. | 60 | 0 | - |
| Primer anotación | Actúa al comienzo de la batalla. | 40 | 0 | - |
| Iniciativa | Aumenta las posibilidades del partido de realizar un ataque preventivo. | 60 | 0 | Primer anotación |
| a prueba de lentitud | Protégete contra la lentitud. | 20 | 0 | Cazador de objetos |
| a prueba de paradas | Protégete contra Stop. | 40 | 0 | a prueba de lentitud |
| comandos principales |
Guerrero
Ubicación: Dressphere inicial de Paine
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Ataca a un enemigo. | 0 | 0 | Inicialmente aprendió |
| Centinela | Recibe menos daño físico hasta el próximo turno. | 20 | 0 | - |
| lengua de fuego | Inflige daño de fuego a un enemigo. | 20 | 4 | - |
| Marca de hielo | Inflige daño de hielo a un enemigo. | 20 | 4 | - |
| hoja de trueno | Inflige daño de rayo a un enemigo. | 20 | 4 | - |
| Acero líquido | Inflige daño de agua a un enemigo. | 20 | 4 | - |
| Espada Demi | Inflige daño por gravedad a un enemigo. | 60 | 6 | Lengua de fuego, Marca de hielo, Hoja de trueno y Acero líquido |
| Excalibur | Inflige daño sagrado a un enemigo. | 120 | 24 | Espada Demi |
| Corte de energía | Daña a un enemigo y reduce su fuerza. | 30 | 4 | - |
| Rotura de armadura | Daña a un enemigo y reduce su defensa. | 30 | 4 | - |
| Pausa mágica | Daña a un enemigo y reduce su magia. | 30 | 4 | - |
| Descanso mental | Daña a un enemigo y reduce su defensa mágica. | 30 | 4 | Pausa mágica |
| Ataque retardado | Daña a un enemigo y retrasa su acción. | 100 | 10 | Rotura de armadura |
| Destructor de retrasos | Daña a un enemigo y retrasa enormemente su acción. | 120 | dieciséis | Ataque retardado |
| Asalto | Lanza Berserk, Haste, Shell y Protect al grupo. | 100 | 0 | Centinela |
| Protección SOS | Lanza protección cuando el HP es bajo. | 20 | 0 | Centinela |
| Comandos principales |
mago negro
Ubicación: Derrota a Boris en el monte Gagazet. Capítulo 1
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | AP | Habilidades requeridas |
| Fuego | Inflige daño de fuego a uno o todos los enemigos. | 0 | 4 | - |
| Tormenta de nieve | Inflige daño de hielo a uno o todos los enemigos. | 0 | 4 | - |
| Trueno | Inflige daño de rayo a uno o todos los enemigos. | 0 | 4 | - |
| Agua | Inflige daño de agua a uno o todos los enemigos. | 0 | 4 | - |
| Firá | Inflige daño de fuego medio a uno o todos los enemigos. | 40 | 12 | - |
| ventisca | Inflige daño de hielo medio a uno o todos los enemigos. | 40 | 12 | - |
| Thundara | Inflige daño de rayo medio a uno o todos los enemigos. | 40 | 12 | - |
| agua | Inflige daño de agua medio a uno o todos los enemigos. | 40 | 12 | - |
| Firaga | Inflige un gran daño de fuego a uno o todos los enemigos. | 100 | 24 | Firá |
| Blizzaga | Inflige un enorme daño de hielo a uno o todos los enemigos. | 100 | 24 | ventisca |
| Thundaga | Inflige un enorme daño relámpago a uno o todos los enemigos. | 100 | 24 | Thundara |
| aguaga | Inflige un enorme daño de agua a uno o todos los enemigos. | 100 | 24 | agua |
| Enfocar | Aumenta la magia del usuario. | 10 | 0 | - |
| MP absorber | Absorbe MP de un enemigo. | 10 | 0 | Enfocar |
| Magia Negra Lv.2 | Reduce el tiempo necesario para la 'Magia Negra' en un 30%. | 40 | 0 | MP absorber |
| Magia Negra Lv.3 | Reduce a la mitad el tiempo necesario para la 'Magia Negra'. | 60 | 0 | Magia Negra Lv.2 |
mago blanco
Ubicación: Derrota al Dragón de Llamas en la Cueva Besaid. Capítulo 1
| Comandos principales |
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Orar | Restaura un poco de HP a tu grupo. | 0 | 0 | - |
| Vigor | Restaura algo de HP al usuario. | 20 | 0 | - |
| Curar | Restaura un poco de HP a uno o todos los miembros del grupo. | 20 | 4 | - |
| cura | Restaura algo de HP a uno o todos los miembros del grupo. | 40 | 10 | - |
| Curaga | Restaura una gran cantidad de HP a uno o todos los miembros del grupo. | 80 | 20 | cura |
| regeneración | Restaura gradualmente el HP de un personaje con el tiempo. | 80 | 40 | Curaga |
| IT's a | Cura las dolencias de estado de un personaje. | 20 | 10 | - |
| Disipar | Niega todos los efectos de los hechizos en un enemigo. | 30 | 12 | IT's a |
| Vida | Revive a un personaje KO. No, espera. | 30 | 18 | - |
| Vida completa | Revive a un personaje KO y restaura HP por completo. | 160 | 60 | Vida |
| Caparazón | Reducir el daño mágico infligido al grupo. | 30 | 10 | - |
| Proteger | Reducir el daño físico infligido al partido. | 30 | 12 | Caparazón |
| Reflejar | Desvía los hechizos lanzados al grupo hacia el enemigo. | 30 | 14 | Proteger |
| Curado completo | Restaura completamente el HP de un personaje y cura problemas de estado. | 80 | 99 | regeneración |
| Magia Blanca Lv.2 | Reduce el tiempo necesario para la 'Magia Blanca' en un 30%. | 40 | 0 | Vigor |
| Magia Blanca Lv.3 | Reduce a la mitad el tiempo necesario para la 'Magia Blanca'. | 60 | 0 | Magia Blanca Lv.2 |
| Comandos principales |
mago arma
Ubicación: Escolta a Tobli de regreso a salvo al Moonflow. Capítulos 1 y 2
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Ataca a un enemigo. | 0 | 0 | - |
| bala azul | Ataca con balas que contienen habilidades demoníacas. | 0 | 3-99 | - |
| Escanear | Ver información detallada sobre un enemigo. | 20 | 0 | - |
| Galleta de concha | Inflige daño cuádruple a Helms. | 20 | 3 | - |
| Antiaéreo | Inflige daño cuádruple a pájaros y avispas. | 20 | 3 | - |
| Bala de plata | Inflige daño cuádruple a los lupinos. | 20 | 3 | - |
| Comedor de flan | Inflige daño cuádruple a Flans. | 20 | 3 | - |
| Elementillería | Inflige daño cuádruple a los elementales. | 20 | 3 | Comedor de flan |
| Killasaurus | Inflige daño cuádruple a los reptiles. | 20 | 3 | - |
| Asesino de dracos | Inflige daño cuádruple a los dracos. | 20 | 3 | Killasaurus |
| Desmantelador | Inflige daño cuádruple a Machina. | 20 | 3 | - |
| Destructor mecánico | Inflige daño cuádruple a los Mechs. | 20 | 3 | Desmantelador |
| Bozal Demonio | Inflige daño cuádruple a diablillos y ojos malvados. | 20 | 3 | Antiaéreo |
| Cazador de demonios Lv.2 | Reduce el tiempo requerido para Fiend Hunter en un 40%. | 30 | 0 | - |
| Escanear nivel 2 | Permite al usuario rotar objetivos al lanzar Scan. | 20 | 0 | - |
| Escanear nivel 3 | Permite al usuario apuntar a miembros del grupo con Scan. | 100 | 0 | Escanear nivel 2 |
| comandos principales |
frenético
Ubicación: Derrota a todos los demonios fuera de la agencia de viajes en Macalania Woods, luego habla con el empleado. Capítulo 3
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Atacar a un enemigo | 0 | 0 | - |
| Enloquecido | Aumenta la fuerza pero pierde el control del jugador. | 0 | 0 | - |
| Lisiado | Reduce a la mitad el HP del enemigo. | 6 | 20 | - |
| fiebre loca | Gran daño a un enemigo, a menudo falla. | 6 | 30 | Lisiado |
| Tomar medidas enérgicas | Daña a un enemigo y anula Escudo, Protección y Reflejo. | 6 | 30 | - |
| Expulsar | Derrota instantáneamente a un enemigo. Puede fallar | 8 | 40 | fiebre loca |
| Desquiciar | Daña al enemigo y reduce su precisión y evasión. | 8 | 40 | Campaña |
| Intimidar | Inflige daño y ralentiza a un enemigo. | 8 | 50 | Desquiciar |
| Envenenar | Inflige daño y veneno a un enemigo. | 10 | 30 | - |
| Herir | Daña a un enemigo según el HP actual del usuario. | 10 | 60 | Envenenar |
| Aullido | Duplicar el HP máximo del usuario | 0 | 80 | fiebre loca |
| A prueba de picazón | Guardia contra la picazón | 0 | 20 | Lisiado |
| Contraataque | Contraataca después de haber sido atacado físicamente. | 0 | 180 | - |
| Contador mágico | Contraataca después de ser atacado con magia. | 0 | 300 | Contraataque |
| Evadir y contrarrestar | Evade el ataque físico y contraataca. | 0 | 400 | Contador mágico |
| Auto-Regan | Lanza Regen automáticamente | 0 | 80 | Herir |
| Comandos principales |
Samurai
Ubicación: Templo de Kilika, Capítulo 3
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Ataca a un enemigo. | 0 | 0 | - |
| Cambio de repuesto | Ataque lanzando gil. | 0 | 0 | - |
| Espejo de equidad | Ataca a un enemigo, causando mayor daño cuando HP es bajo. | 30 | dieciséis | - |
| Magia | Inflige daño al MP de un enemigo. | 30 | 4 | - |
| Despido | Detener la acción pendiente de un enemigo. | 30 | 10 | Magia |
| Chasquido de dedos | Recupera los atributos de un enemigo a niveles normales. | 40 | 10 | Despido |
| Bengala | Daña a un enemigo. | 40 | 12 | - |
| Fuegos artificiales | Daña a todos los enemigos. | 60 | 18 | Bengala |
| Impulso | Inflige un daño cada vez mayor a medida que derrotas a más enemigos. | 60 | 10 | Bengala |
| Shin-Zantetsu | Derrota instantáneamente a todos los enemigos. A veces falla. | 100 | 32 | Impulso |
| Sin par | Aumenta la fuerza y la precisión del usuario. | 20 | 10 | - |
| Sin miedo | Cast Shell y Protect en el usuario. | 30 | 12 | Sin par |
| Pizarra limpia | Restaura HP y cura al usuario de problemas de estado. | 30 | 14 | Sin miedo |
| Hayate | Aumenta la evasión y lanza prisa al usuario. | 40 | dieciséis | Pizarra limpia |
| Zantetsu | Derrota instantáneamente a un enemigo. A veces falla. | 140 | 0 | Shin-Zantetsu |
| SOS Crítico | Siempre inflige golpes críticos cuando HP esté bajo. | 60 | 0 | Fuegos artificiales |
| Comandos principales |
la diosa fortuna taur
Ubicación: Gana el torneo Spherebrak, Capítulo 3.
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Atacar a un enemigo | 0 | 0 | - |
| Soborno | Paga a un Gil enemigo para que abandone la batalla. | 0 | 40 | - |
| dos dados | Daña a un enemigo tirando dos dados | 4 | 20 | - |
| cuatro dados | Daña a todos los enemigos tirando cuatro dados. | 8 | 100 | dos dados |
| Carretes de ataque | Gira tragamonedas que causan daño físico | 0 | 60 | - |
| Carretes mágicos | Gira tragamonedas que causan daño mágico | 0 | 70 | Carretes de ataque |
| Carretes de artículos | Gira tragamonedas para activar el uso de elementos. | 0 | 80 | Carretes mágicos |
| Carretes aleatorios | Gira tragamonedas para activar habilidades o efectos | 0 | 120 | Carretes de artículos |
| Suerte | Aumenta la suerte del usuario. | 8 | 30 | - |
| Felicidad | Aumenta la suerte del partido. | 8 | 40 | Suerte |
| Atormentar | Inflige confusión a todos los enemigos. | 0 | 60 | - |
| Crítico | Siempre inflige golpes críticos | 0 | 160 | Felicidad |
| Doble EXP | Duplica la cantidad de EXP obtenida después de la batalla. | 0 | 80 | - |
| Resorte de hechizos SOS | El costo de MP se reduce a 0 cuando HP es bajo. | 0 | 30 | cuatro dados |
| millonario | Duplica la cantidad de Gil ganado después de la batalla. | 0 | 100 | - |
| Artículos dobles | Duplica la cantidad de elementos después de la batalla. | 0 | 100 | - |
| Comandos principales |
Alquimista
Ubicación: Elimina 6 grupos de demonios en Monster Arena para Clasko, Capítulo 2, 3 o 5.
![]() | ||||
| Nombre | AP | Descripción | Habilidades requeridas | |
| Ataque | 0 | Ataca a un enemigo | - | |
| Mezcla | 0 | Combina 2 elementos para obtener resultados | - | |
| Poción | 10 | Usa una poción oculta | - | |
| Poción alta | 40 | Usa una poción alta oculta | Poción | |
| Megapoción | 120 | Usa una megapoción oculta | Poción alta | |
| Poción X | 160 | Usa una poción X oculta | Megapoción | |
| Recurso | 20 | Utilice un remedio oculto | - | |
| Disipar tónico | 20 | Usa un tónico disipador oculto | Recurso | |
| Fénix abajo | 30 | Usa un Phoenix Down oculto | - | |
| mega fénix | 200 | Usa un Mega Phoenix oculto | Fénix abajo | |
| Éter | 400 | Usa un éter oculto | Disipar tónico | |
| Elixir | 999 | Usa un elixir oculto | Éter | |
| Elementos Nivel 2 | 30 | Duplica la potencia de los artículos. | - | |
| Químico | 40 | Duplica la potencia de los elementos de recuperación. | - | |
| Elementalista | 80 | Duplica la potencia de los elementos elementales. | - | |
| Físico | 100 | Duplica elementos no elementales | Químico/Elementalista | |
| Comandos principales |
cantante
Ubicación: Durante la persecución inicial de Leblanc a través de Luca Piers.
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Danza de la oscuridad | Inflige oscuridad a todos los enemigos mientras bailas. | 0 | 0 | - |
| Samba del silencio | Inflige silencio a todos los enemigos mientras bailas. | 20 | 0 | - |
| diputado mambo | Reduce el coste de MP del grupo a 0 mientras bailas. | 20 | 0 | Libro de Danzas Mágicas I |
| Máscara mágica | Anula los ataques mágicos contra el grupo mientras bailas. | 20 | 0 | Libro de Danzas Mágicas II. |
| Mezcla soñolienta | Inflige sueño a todos los enemigos mientras bailas. | 80 | 0 | Ninguno |
| Cancán de Carnaval | Duplica el HP máximo del grupo mientras bailas. | 80 | 0 | Mezcla soñolienta |
| Baile lento | Inflige ralentización a todos los enemigos mientras bailas. | 60 | 0 | Ninguno |
| danza del freno | Inflige Detener a todos los enemigos mientras bailas. | 120 | 0 | Baile lento |
| Bailarín de jazz | Mantén un efecto de celeridad en tu fiesta mientras bailas. | 120 | 0 | Baile lento |
| baile sucio | El grupo siempre inflige golpes críticos mientras bailas. | 160 | 0 | Cancán de Carnaval |
| Grito de batalla | Aumentar la fuerza del partido. | 10 | 4 | Ninguno |
| Canto Firmus | Levantar la Defensa del partido. | 10 | 4 | Grito de batalla |
| Melodía esotérica | Levanta la Magia del partido. | 10 | 4 | Ninguno |
| Desencantar | Aumenta la Defensa Mágica del grupo. | 10 | 4 | Melodía esotérica |
| Tono perfecto | Aumenta la precisión del grupo. | 10 | 4 | Ninguno |
| La canción del matador | Aumenta la Evasión del partido. | 10 | 4 | Tono perfecto |
| Comandos principales |
Caballero oscuro
Ubicación: Cofre antes de luchar contra Baralai en Bevelle. Capitulo 2
![]() | ||||
| Nombre | Descripción | AP | diputado | Habilidades requeridas |
| Ataque | Ataca a un enemigo. | 0 | 0 | - |
| Oscuridad | Sacrifica 1/8 de tu HP actual para dañar a todos los enemigos. | 0 | 0 | - |
| Drenar | Absorbe HP de un enemigo. | 20 | 8 | - |
| demi | Reduce el HP de todos los enemigos en 1/4. | 20 | 10 | - |
| Confundir | Confunde a un enemigo. | 30 | 12 | demi |
| Romper | Petrifica a un enemigo. | 40 | 20 | Confundir |
| Biografía | Envenena a un enemigo. | 30 | dieciséis | - |
| Condenar | Condena a un enemigo. El enemigo queda KOd cuando la cuenta llega a 0. | 20 | 18 | Biografía |
| Muerte | Derrota instantáneamente a un enemigo. A veces falla. | 50 | 24 | Condenar |
| Cielo negro | Daña aleatoriamente a los enemigos. | 100 | 80 | Muerte |
| Caronte | Sacrifica vida para dañar gravemente a un enemigo. | 20 | 0 | - |
| A prueba de veneno | Guardias contra el veneno. | 30 | 0 | - |
| A prueba de piedras | Guardias contra la petrificación. | 30 | 0 | A prueba de veneno |
| A prueba de confusión | Guardias contra la confusión. | 30 | 0 | A prueba de piedras |
| A prueba de maldiciones | Guardias contra la maldición. | 30 | 0 | - |
| Prueba de la muerte | Protege contra la muerte instantánea. | 40 | 0 | A prueba de maldiciones |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















