Personajes de Final Fantasy XII
Personajes jugables
| Vaan | Un niño que ve la libertad en los cielos. | |||||||||
![]() | Estadísticas de personajes | Avivamientos | ||||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | Nivel 1 | |||
1 | 82-84 | 25-27 | 23 | 20 | 24 | 24 | Espiral roja | |||
10 | 282-316 | 40-51 | 28 | 24 | 27 | 25 | Poder de ataque | |||
20 | 645-742 | 62-89 | 33 | 28 | 31 | 26 | 90 | |||
30 | 1111-1293 | 84-127 | 39 | 33 | 35 | 28 | Nivel 2 | |||
40 | 1552-1814 | 111-176 | 44 | 37 | 39 | 29 | Verticilo blanco | |||
50 | 2257-2650 | 134-217 | 50 | 42 | 42 | 31 | Poder de ataque | |||
60 | 2878-3387 | 156-255 | 55 | 46 | 46 | 32 | 140 | |||
70 | 3230-3802 | 172-282 | 61 | 51 | 50 | 33 | Nivel 3 | |||
80 | 3637-4281 | 188-309 | 66 | 55 | 54 | 35 | piroclasima | |||
90 | 4192-4938 | 204-330 | 77 | 64 | 61 | 37 | Poder de ataque | |||
99 | 4818-5681 | 204-330 | 77 | 64 | 61 | 37 | 230 | |||
| Después de perder a sus padres a causa de una plaga y a su hermano Reks a causa de la traición de la guerra, Vaan se ha convertido en un vagabundo callejero. Realiza trabajos ocasionales por dinero y Migelo lo cuida. Él y Penelo tienen un vínculo estrecho y casi siempre están juntos. Sueña algún día con convertirse en un Sky Pirate y disfrutar de una vida así. | ||||||||||
| Penelo | La mejor amiga de Vaan y mi personaje favorito. | |||||||||
![]() | Estadísticas de personajes | Avivamientos | ||||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | Nivel 1 | |||
1 | 65-66 | 36-37 | 20 | 18 | 23 | 24 | Intercesión | |||
10 | 244-275 | 51-62 | 25 | 23 | 26 | 25 | Poder de ataque | |||
20 | 570-658 | 73-100 | 30 | 28 | 30 | 26 | 90 | |||
30 | 989-1153 | 95-140 | 35 | 33 | 34 | 27 | Nivel 2 | |||
40 | 1385-1621 | 123-189 | 40 | 38 | 38 | 29 | Evanescencia | |||
50 | 2018-2372 | 146-231 | 45 | 43 | 41 | 30 | Poder de ataque | |||
60 | 2577-3035 | 168-270 | 50 | 48 | 45 | 31 | 140 | |||
70 | 2894-3407 | 185-297 | 55 | 54 | 49 | 32 | Nivel 3 | |||
80 | 3259-3838 | 201-325 | 60 | 59 | 53 | 34 | Resplandor | |||
90 | 3758-4428 | 212-341 | sesenta y cinco | 64 | 56 | 35 | Poder de ataque | |||
99 | 4321-5096 | 217-346 | 70 | 69 | 60 | 36 | 230 | |||
| Penelo es el mejor amigo de Vaan, aunque lo ve más como un hermano para ella. Sus padres lo acogieron después de que él perdió a sus padres y crecieron juntos. Ahora ambos están a cargo de Migelo. Penelo ve grandes cualidades de liderazgo en Vaan, aunque todavía tiene que verlas por sí mismo. Ella está dispuesta a seguirlo dondequiera que la vida lo lleve. | ||||||||||
| Balthier | Un apuesto pirata del cielo. | |||||||||
![]() | Estadísticas de personajes | Avivamientos | ||||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | Nivel 1 | |||
1 | 99-103 | 20-22 | 25 | 17 | 24 | 24 | Fuegos de guerra | |||
10 | 277-311 | 32-41 | 29 | 20 | 27 | 25 | Poder de ataque | |||
20 | 630-725 | 51-75 | 34 | 24 | 31 | 26 | 90 | |||
30 | 1084-1261 | 71-109 | 39 | 28 | 34 | 28 | Nivel 2 | |||
40 | 1513-1768 | 95-153 | 44 | 32 | 38 | 29 | Mareas del destino | |||
50 | 2198-2581 | 115-189 | 50 | 36 | 41 | 31 | Poder de ataque | |||
60 | 2803-3299 | 134-223 | 55 | 40 | 45 | 32 | 140 | |||
70 | 3146-3702 | 149-247 | 60 | 44 | 48 | 34 | Nivel 3 | |||
80 | 3542-4168 | 163-271 | sesenta y cinco | 48 | 52 | 35 | Elemento de traición | |||
90 | 4082-4808 | 173-285 | 71 | 55 | 37 | Poder de ataque | ||||
99 | 4691-5531 | 177-289 | 75 | 56 | 58 | 38 | 230 | |||
| Balthier no es leal a ninguna corona ni consejo. Hombre ingenioso y encantador, recorre los cielos de Ivalice con su compañero Fran en busca de tesoros. Pero tal vez esté buscando algo más... | ||||||||||
| Fran | Un maestro de las armas. | |||||||||
![]() | Estadísticas de personajes | Avivamientos | ||||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | Nivel 1 | |||
1 | 85-89 | 25-27 | 23 | 18 | 20 | 23 | Golpe salvaje | |||
10 | 256-288 | 38-49 | 27 | 22 | 23 | 24 | Poder de ataque | |||
20 | 594-685 | 60-88 | 32 | 26 | 26 | 25 | 90 | |||
30 | 1029-1199 | 83-127 | 37 | 30 | 30 | 27 | Nivel 2 | |||
40 | 1440-1684 | 110-177 | 42 | 34 | 33 | 28 | Patada de látigo | |||
50 | 2097-2464 | 134-218 | 47 | 39 | 36 | 30 | Poder de ataque | |||
60 | 2677-3151 | 156-257 | 52 | 43 | 40 | 31 | 140 | |||
70 | 3005-3538 | 172-248 | 57 | 47 | 43 | 32 | Nivel 3 | |||
80 | 3385-3395 | 189-312 | 62 | 51 | 46 | 34 | corazón destrozado | |||
90 | 3902-4598 | 200-328 | 67 | 55 | 50 | 35 | Poder de ataque | |||
99 | 4486-5290 | 205-333 | 71 | 59 | 53 | 36 | 230 | |||
| Fran es Viera y tiene una intensa sensibilidad a la niebla. La afectará drásticamente y puede convertirla en una fuerza a tener en cuenta. Fran es el socio leal del también pirata aéreo Balthier. Con su excelente dominio de las armas, también es una gran mecánica. Anhelando aprender sobre un mundo mayor, abandonó su hogar en el bosque y buscó un significado mayor. ¿Pero realmente ha perdido la voz de su hogar? | ||||||||||
| ashe | Una princesa que lo ha perdido todo. | |||||||||
![]() | Estadísticas de personajes | Avivamientos | ||||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | Nivel 1 | |||
1 | 100-106 | 31-34 | 22 | 22 | 24 | 23 | Resplandor del Contramaestre del Norte | |||
10 | 253-284 | 43-54 | 26 | 25 | 26 | 24 | Poder de ataque | |||
20 | 589-679 | 66-94 | 31 | 30 | 29 | 25 | 90 | |||
30 | 1020-1189 | 89-135 | 36 | 35 | 33 | 26 | Nivel 2 | |||
40 | 1428-1671 | 117-186 | 42 | 40 | 36 | 28 | La ira del cielo | |||
50 | 2081-2445 | 142-320 | 47 | 45 | 40 | 29 | Poder de ataque | |||
60 | 2656-3511 | 165-270 | 52 | 50 | 43 | 30 | 140 | |||
70 | 2982-3511 | 182-298 | 58 | 55 | 47 | 32 | Nivel 3 | |||
80 | 3359-3955 | 199-327 | 63 | 60 | 50 | 33 | Descarga de vorágine | |||
90 | 3872-4563 | 210-344 | 68 | sesenta y cinco | 53 | 34 | Poder de ataque | |||
99 | 4452-5251 | 216-349 | 73 | 69 | 57 | 36 | 230 | |||
| Ashe es la hija del rey de Dalmasca y heredera del trono. Primero perdió a su marido y luego su padre fue traicionado y asesinado. Se dijo que se había quitado la vida por el dolor de sus pérdidas. Pero corre el rumor de que ha resurgido y que tiene una resistencia en la sangre. Como descendiente del Rey Dinastía, seguramente buscará la venganza que se merece. | ||||||||||
| basch | Un caballero leal tildado de traidor. | |||||||||
![]() | Estadísticas de personajes | Avivamientos | ||||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | Nivel 1 | |||
1 | 138-145 | 19-22 | 26 | 21 | 20 | 23 | Oscuridad fulminante | |||
10 | 306-340 | 28-37 | 30 | 23 | 22 | 24 | Poder de ataque | |||
20 | 673-772 | 46-68 | 35 | 27 | 25 | 25 | 90 | |||
30 | 1146-1330 | 64-99 | 40 | 31 | 28 | 26 | Nivel 2 | |||
40 | 1593-1858 | 86-139 | 46 | 35 | 31 | 28 | Ruina inminente | |||
50 | 2307-2706 | 105-172 | 51 | 39 | 34 | 29 | Poder de ataque | |||
60 | 2937-3453 | 132-225 | 62 | 47 | 39 | 31 | 140 | |||
70 | 3294-3873 | 132-225 | 62 | 47 | 39 | 31 | Nivel 3 | |||
80 | 3706-4359 | 149-247 | 67 | 51 | 42 | 33 | Purga de llama | |||
90 | 4269-5025 | 157-260 | 72 | 55 | 45 | 34 | Poder de ataque | |||
99 | 4903-5778 | 161-264 | 77 | 58 | 47 | 35 | 230 | |||
| Basch fue un gran líder en Dalmasca. Capitán de la orden de los caballeros, juró proteger al rey a toda costa. La palabra oficial es que Basch asesinó al rey cuando vio el intento de lograr la paz con Archadia. Pero, ¿es esto cierto o falso? | ||||||||||
Personajes secundarios
| Reks | Hermano mayor de Vaan y soldado del ejército de Dalmasca. | |||||||
![]() | Estadísticas de personajes | |||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | ||
3 | 112-118 | 32-35 | 24 | 22 | 23 | 35 | ||
4 | 129-139 | 34-39 | 25 | 22 | 24 | 35 | ||
5 | 148-160 | 35-42 | 25 | 23 | 24 | 35 | ||
6 | 168-183 | 37-45 | 26 | 23 | 24 | 35 | ||
| Reks es un soldado voluntario del ejército de Dalmasca, que fue enviado para proteger al Rey, mientras se llevaba a cabo la firma del tratado. Allí fue asesinado, mientras intentaba detener el asesinato de Su Majestad. Cuando Vaan se entera del asesinato de su hermano, promete hacer cualquier cosa para detener a Archadia. | ||||||||
| Señor Larsa Solidor | Hijo menor de la Casa Solidor y heredero del Imperio Arcadiano. | |||||||
![]() | Estadísticas de personajes | |||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | ||
1 | 83-87 | 37-40 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
10 | 249-280 | 51-62 | 25 | 26 | 26 | 25 | ||
20 | 577-665 | 73-100 | 30 | 31 | 30 | 26 | ||
30 | 999-1164 | 95-140 | 35 | 36 | 34 | 27 | ||
40 | 1398-1636 | 123-189 | 40 | 41 | 38 | 29 | ||
50 | 2036-2393 | 146-231 | 45 | 46 | 41 | 30 | ||
60 | 2599-3060 | 168-270 | 50 | 51 | 45 | 31 | ||
70 | 2918-3435 | 185-297 | 55 | 57 | 49 | 32 | ||
80 | 3287-3869 | 201-325 | 60 | 62 | 53 | 34 | ||
90 | 3789-4464 | 212-341 | sesenta y cinco | 67 | 56 | 35 | ||
99 | 4356-5137 | 217-346 | 70 | 72 | 60 | 36 | ||
| Lord Larsa parece ser el único Solidor que no está contaminado por la avaricia y el engaño. Al parecer, su único propósito es devolver la paz a las naciones de Ivalice. Sus reuniones con el Ministro Ondore lo llevan a la compañía de Lady Ashe. Luego busca su ayuda en el esfuerzo por la paz. | ||||||||
| Vossler | Capitán de la Orden de Caballeros de Dalmasca y protector jurado de la princesa Ashe. | |||||||
![]() | Estadísticas de personajes | |||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | ||
1 | 211-228 | 28-36 | 29 | 22 | 21 | 24 | ||
10 | 323-360 | 36-49 | 31 | 23 | 22 | 25 | ||
20 | 715-820 | 62-95 | 36 | 27 | 25 | 26 | ||
30 | 1219-1416 | 89-143 | 42 | 31 | 28 | 28 | ||
40 | 1696-1979 | 122-202 | 47 | 35 | 31 | 29 | ||
50 | 2457-2883 | 151-252 | 53 | 39 | 34 | 31 | ||
60 | 3129-3680 | 177-298 | 58 | 43 | 36 | 32 | ||
70 | 3510-4128 | 197-331 | 64 | 47 | 39 | 33 | ||
80 | 3950-4646 | 217-364 | 69 | 51 | 42 | 35 | ||
90 | 4550-5356 | 230-384 | 75 | 55 | 45 | 36 | ||
99 | 5227-6160 | 236-390 | 80 | 58 | 47 | 37 | ||
| Vossler siempre ha sido el protector de su majestad Lady Ashe. Cuando fue declarada muerta, él siguió intentando encontrar una manera de liberar a Dalmasca. Con el tiempo, se convirtió en un hombre de odio y rencor, y aunque las intenciones eran buenas, el camino que estaba tomando era el equivocado. Cuando se reunió con Lady Ashe, una vez más asumió el cargo de tutor de ella. ¿Pero realmente la protegerá o la llevará a más peligro? | ||||||||
| Reddas | Pirata del cielo y habitante del puerto de Balfonheim | |||||||
![]() | Estadísticas de personajes | |||||||
Lv | caballos de fuerza | diputado | encendido | M.Pwr | vit | velocidad | ||
1 | 208-222 | 35-42 | 26 | 23 | 26 | 35 | ||
10 | 342-378 | 45-57 | 29 | 25 | 28 | 36 | ||
20 | 726-830 | 70-101 | 34 | 30 | 31 | 37 | ||
30 | 1221-1414 | 95-145 | 39 | 35 | 34 | 39 | ||
40 | 1689-1967 | 126-201 | 44 | 39 | 38 | 40 | ||
50 | 2436-2854 | 153-248 | 50 | 44 | 41 | 42 | ||
60 | 3096-3636 | 177-292 | 55 | 49 | 44 | 43 | ||
70 | 3469-4075 | 196-323 | 60 | 53 | 47 | 45 | ||
80 | 3901-4584 | 215-354 | sesenta y cinco | 58 | 51 | 46 | ||
90 | 4490-5281 | 227-372 | 71 | 63 | 54 | 48 | ||
99 | 5154-6069 | 233-378 | 75 | 67 | 57 | 49 | ||
| Reddas es el "líder" del puerto de Balfonheim. Ha estado en comunicación con Al-Cid, así como con Larsa, y es muy consciente de la difícil situación del partido. Él les ayuda a encontrar la ubicación y el ascenso a la catarata Ridoran. Está decidido a encontrar también los medios para ganar la guerra contra el Imperio Arcadiano. | ||||||||
Personajes importantes
![]() | Montblanc es el líder y creador del Clan Centurio. Este es un lugar donde uno puede ganar dinero y premios por calificaciones superiores a las normales. Estas marcas son bestias terribles que asolan las tierras y las personas. No se sabe con certeza la verdadera razón por la que Montblanc fundó este club de cazadores, pero es casi seguro que se trata de algo de proporciones "épicas". |
![]() | El marqués Halim Ondore IV siempre ha sido aliado y amigo del rey Raminas y ahora parece ser leal al Imperio Arcadiano. Ha registrado la mayor parte de lo ocurrido desde la invasión de Dalmasca y ha narrado la muerte de Lady Ashe, así como la traición y ejecución de Basch, por el asesinato de su amigo íntimo, el rey Raminas. |
![]() | Al-Cid es uno de los miembros de la familia gobernante de los países vecinos de Dalmasca, Rozzaria. Han sido un enemigo constante del Imperio y ahora temen que, con la toma de Dalmasca, puedan ser el próximo objetivo. Se ha estado reuniendo en secreto con personas ocultas de poder, en un intento de evitar que esto suceda y ver a Lady Ashe regresar con su gente. |
![]() | El Dr. Cid es el director de los Laboratorios Draklor de Archadia. Es el principal responsable de la creación de la nethicita fabricada. Se ha demostrado que se trata de un arma catastrófica, como lo fue la trágica destrucción de Nabudis. Su locura casi parece ser impulsada por otra persona, pero la pregunta es quién. Hay algún vínculo desconocido entre el partido y el buen Dr. |
![]() | La casa imperial de Solidor ha gobernado Archadia durante siglos. Los miembros restantes de la familia son el emperador Granis y sus dos hijos Vayne y Larsa. El emperador Granis gobierna Archadia y reside en su capital, la ciudad de Archadia. Su tercer hijo mayor, Vayne, es ahora el cónsul-gobernador de Dalmasca, pero anhela aún más poder. El rumor es que hizo asesinar a sus dos hermanos mayores para ganar más poder. El hijo menor, Larsa, parece ser el único que no anhela el poder ni el beneficio personal. Parece estar buscando la paz para todos en el mundo. | ![]() |
![]() | El Senado Imperial ha estado en el trasfondo del Imperio Arcadiano, así como la casa Solidor durante generaciones. Su intención es poner el gobierno de Archadia en manos del joven Larsa, que parece más apto para gobernar que su hermano mayor. Esto va en contra de la sucesión normal de ser el hijo mayor y va en contra de los planes del hijo Vayne. Esta decisión fácilmente podría significar su perdición. |
![]() |
| Los jueces del Imperio Arcadiano son la guardia de élite, los principales árbitros y los encargados de hacer cumplir las leyes. También son responsables de muchos eventos extremadamente turbios que suceden detrás de escena. Su sentido del honor desapareció hace mucho tiempo y no se detendrán ante nada para complacer al que está en el poder. Incluso si eso significa la muerte de la familia real. Hay algunos magistrados que sólo sienten su deber, que es proteger a la familia real, hasta su muerte. De izquierda a derecha: Zargabaath, Ghis, Gabranth, Drace y Bergan. |


















No hay comentarios:
Publicar un comentario